Appearance
CO6-1400

技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 轴数 | 6轴 |
| 运动半径 | 1400mm |
| 有效载荷 | 6-10kg |
| 重复定位精度 | ±0.03mm |
| 机器人重量 | 40kg |
| 最大直线速度 | 2m/s |
| 噪声 | 70dB (A) |
| 防护等级 | IP54 |
| 温度范围 | 0~50℃ |
| 安装方式 | 任意角度安装 |
各轴运动参数
| 轴 | 运动速度 | 运动范围 |
|---|---|---|
| Axis 1 | 150°/s | ±360° |
| Axis 2 | 150°/s | ±360° |
| Axis 3 | 180°/s | +160° |
| Axis 4 | 223°/s | ±360° |
| Axis 5 | 223°/s | ±360° |
| Axis 6 | 223°/s | ±360° |
主要用途
3C、半导体、医疗、食品饮料、汽车、金属加工、新能源、化工。
资料下载
运动范围图

末端法兰安装尺寸图

基座安装尺寸图
