Appearance
GS35-1800

技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 轴数 | 6轴 |
| 运动半径 | 1800mm |
| 有效载荷 | 35kg |
| 重复定位精度 | ±0.05mm |
| 电源容量 | 8.0KVA |
| 机器人重量 | 260kg |
| 内置气管 | Φ8 |
| 防护等级 | IP54/IP67 |
| 输入/输出 | 16进/16出 24VDC |
| 安装方式 | 落地式/支架式/倒挂式 |
各轴运动参数
| 轴 | 运动速度 | 运动范围 |
|---|---|---|
| 1轴 S | 202°/s | ±180° |
| 2轴 L | 211°/s | -160° ~ +98° |
| 3轴 U | 234°/s | -80° ~ +200° |
| 4轴 R | 470°/s | ±200° |
| 5轴 B | 405°/s | ±130° |
| 6轴 T | 535°/s | ±360° |
主要用途
上下料、搬运、喷涂、切割、激光等。
资料下载
运动范围图

末端法兰安装尺寸图

基座安装尺寸图
